Giá bán: Liên hệ
| MODEL | BMT 1368 | BMT 1568 | |
| Trục X | 1300 mm | 1500 mm | |
| Trục Y | 680 mm | ||
| Trục Z | 670 mm | ||
| Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc | 100~770 mm | ||
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến bề mặt trụ | 700 mm | ||
| Khoảng cách từ mặt cột đến tâm bàn làm việc | 350~1030 mm | ||
| Tốc độ tiến dao | |||
| Tốc độ tiến dao nhanh trục X, Y | 15 M/min | ||
| Tốc độ tiến dao nhanh trục Z | 15 M/min | ||
| Tốc độ cắt | 5 M/min | ||
| Bàn làm việc | |||
| Kích thước bàn làm việc | 1500 x 600 mm | 1700 x 600 mm | |
| Trọng tải lớn nhất trên bàn | 1000 kgs | ||
| Khe chữ T số khe/khoảng cách | 5 / 100 mm | ||
| Độ rộng khe chữ T | 18 mm | ||
| Ụ động | |||
| Tốc độ trục chính | 60~8000 RPM | ||
| Động cơ trục chính | FANUC β12i , 11 / 15 kw | ||
| Đường kính trục chính | 70 mm | ||
| Độ côn trục chính | BT 40 | ||
| Bơm tưới nguội | 1 / 4 HP | ||
| Hệ thống đài dao | |||
| Đường kính dao lớn nhất | 80 mm | ||
| Chiều dài dao lớn nhất | 300 mm | ||
| Trọng lượng dao lớn nhất | 7 kgs | ||
| Kích thước đóng gói (L x W x H) | 3520 x 2280 x 2550 mm | 4100 x 2280 x 2550 mm | |
Sản phẩm tương tự





Chia sẻ




